戶內全彩顯示屏
MORE >
公司地址:貴陽市云巖區改茶大道25號
辦公地址:貴陽市南明區花果園金融街1號28樓18號
公司電話:0851-84856358
電子郵箱:413471429@qq.com
郵政編碼:550000
銷售一部QQ:413471429
銷售二部QQ:406475122
銷售三部QQ:2182059642
來源:http://www.saprartrainingonline.com/product798455.html 時間:2022/1/12 16:16:16
項 目 | 參 數 | |
(1)像素點參數 | ||
燈體規格 | (1R1G1B)ф346橢圓封裝 | |
物理像素點間距 | PH=10mm | |
(2)屏體技術參數 | ||
PCB板 | 雙層 燈驅分離 | |
模組尺寸(寬*高*厚) | 160*160mm | |
模組分辨率(寬*高) | 16*16點 | |
顯示密度(點/ M2 ) | 10000點/㎡ | |
模組重量(Kg) | 0.45kg | |
顯示亮度 | ≥8000cd/m2 | |
數據接口 | HUB75 | |
驅動方式 | 1/4掃驅動 | |
視角 | 水平視角105度,垂直視角50度 | |
佳可視距離 | 10-100米 | |
灰度等級 | 紅、綠、藍各256級 | |
刷新頻率 | ≥180HZ | |
顯示顏色 | 可顯示16.7M顏色 | |
屏幕壽命 | ≥10萬小時 | |
盲點率 | ≤3PPM | |
工作電壓 | DC5V | |
單個大功耗 | ≤20W/個 | |
單個工作功耗 | ≤10W/個 | |
1m2的大功耗 | ≤800w/ m2 | |
1m2的平均功耗 | ≤400w/ m2 | |
系統工作環境溫度 | -20℃ ~ +60℃ | |
系統工作環境濕度 | 10%~90%RH | |
(3)包裝方式 | ||
外箱尺寸(mm) | 605mm*365mm*553mm | |
包裝數量(個) | 40個 | |
重量(kg) | 19kg |
led大顯示屏:這里所指的屏幕顏色實質上即為色階的概念。 彩屏色階是表示手機液晶顯示屏亮度強弱的指數 標準, 彩屏也就是通常所說的色彩指數。